ET (Offset Chart)- Split Rim Guide

Posted in
Posted in
ER34 / SM35 / GT35 / 6335 – Specifications  
    
   PLUS is (Positive ET)
Outer Dish Size (Inches)Inner Barrel Size (Inches)Backpad (mm)Offset
0.5404.5″ Overall Width with 0.5″ Lip ET44.45
0.54.505″ Overall Width with 0.5″ Lip ET50.8
0.5505.5″ Overall Width with 0.5″ Lip ET57.15
0.55.506″ Overall Width with 0.5″ Lip ET63.5
0.5606.5″ Overall Width with 0.5″ Lip ET69.85
0.56.507″ Overall Width with 0.5″ Lip ET76.2
1.5405.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET31.75
1.54.506″ Overall Width with 1.5″ Lip ET38.1
1.5506.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET44.45
1.55.507″ Overall Width with 1.5″ Lip ET50.8
1.5607.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET57.15
1.56.508″ Overall Width with 1.5″ Lip ET63.5
2406″ Overall Width with 2″ Lip ET25.4
24.506.5″ Overall Width with 2″ Lip ET31.75
2507″ Overall Width with 2″ Lip ET38.1
25.507.5″ Overall Width with 2″ Lip ET44.45
2608″ Overall Width with 2″ Lip ET50.8
26.508.5″ Overall Width with 2″ Lip ET57.15
2.5406.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET19.05
2.54.507″ Overall Width with 2.5″ Lip ET25.4
2.5507.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET31.75
2.55.508″ Overall Width with 2.5″ Lip ET38.1
2.5608.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET44.45
2.56.509″ Overall Width with 2.5″ Lip ET50.8
3407″ Overall Width with 3″ Lip ET12.7
34.507.5″ Overall Width with 3″ Lip ET19.05
3508″ Overall Width with 3″ Lip ET25.4
35.508.5″ Overall Width with 3″ Lip ET31.75
3609″ Overall Width with 3″ Lip ET38.1
36.509.5″ Overall Width with 3″ Lip ET44.45
3.5407.5″ Overall Width with 3.5″ Lip ET6.35000000000001
3.54.508″ Overall Width with 3.5″ Lip ET12.7
3.5508.5″ Overall Width with 3.5″ Lip ET19.05
3.55.509″ Overall Width with 3.5″ Lip ET25.4
3.5609.5″ Overall Width with 3.5″ Lip ET31.75
3.56.5010″ Overall Width with 3.5″ Lip ET38.1
4408″ Overall Width with 4″ Lip ET0
44.508.5″ Overall Width with 4″ Lip ET6.34999999999999
4509″ Overall Width with 4″ Lip ET12.7
45.509.5″ Overall Width with 4″ Lip ET19.05
46010″ Overall Width with 4″ Lip ET25.4
46.5010.5″ Overall Width with 4″ Lip ET31.75
4.5408.5″ Overall Width with 4.5″ Lip ET-6.35000000000001
4.54.509″ Overall Width with 4.5″ Lip ET0
4.5509.5″ Overall Width with 4.5″ Lip ET6.34999999999999
4.55.5010″ Overall Width with 4.5″ Lip ET12.7
4.56010.5″ Overall Width with 4.5″ Lip ET19.05
4.56.5011″ Overall Width with 4.5″ Lip ET25.4
5409″ Overall Width with 5″ Lip ET-12.7
54.509.5″ Overall Width with 5″ Lip ET-6.35000000000001
55010″ Overall Width with 5″ Lip ET0
55.5010.5″ Overall Width with 5″ Lip ET6.34999999999999
56011″ Overall Width with 5″ Lip ET12.7
56.5011.5″ Overall Width with 5″ Lip ET19.05

 


 

FU30 – Specifications  
    
FRONT  PLUS is (Positive ET)
Dish Size (Inches)Barrel Size (Inches)Backpad (mm)Offset
1.5607.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET57.15
1.5506.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET44.45
1.55.507″ Overall Width with 1.5″ Lip ET50.8
1.5607.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET57.15
1.56.508″ Overall Width with 1.5″ Lip ET63.5
1.5708.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET69.85
    
REAR  PLUS is (Positive ET)
Dish Size (Inches)Barrel Size (Inches)Backpad (mm)Offset
2.54.587″ Overall Width with 2.5″ Lip ET17.4
2.5587.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET23.75
2.55.588″ Overall Width with 2.5″ Lip ET30.1
2.5688.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET36.45
2.56.589″ Overall Width with 2.5″ Lip ET42.8
2.5789.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET49.15
    
Positive ET is when Inner Barrel is Large, (Small Outer Dish)

 

ER34 / SM35 / GT35 / 6335 – Specifications  
    
   PLUS is (Positive ET)
Outer Dish Size (Inches)Inner Barrel Size (Inches)Backpad (mm)Offset
0.5404.5″ Overall Width with 0.5″ Lip ET44.45
0.54.505″ Overall Width with 0.5″ Lip ET50.8
0.5505.5″ Overall Width with 0.5″ Lip ET57.15
0.55.506″ Overall Width with 0.5″ Lip ET63.5
0.5606.5″ Overall Width with 0.5″ Lip ET69.85
0.56.507″ Overall Width with 0.5″ Lip ET76.2
1.5405.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET31.75
1.54.506″ Overall Width with 1.5″ Lip ET38.1
1.5506.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET44.45
1.55.507″ Overall Width with 1.5″ Lip ET50.8
1.5607.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET57.15
1.56.508″ Overall Width with 1.5″ Lip ET63.5
2406″ Overall Width with 2″ Lip ET25.4
24.506.5″ Overall Width with 2″ Lip ET31.75
2507″ Overall Width with 2″ Lip ET38.1
25.507.5″ Overall Width with 2″ Lip ET44.45
2608″ Overall Width with 2″ Lip ET50.8
26.508.5″ Overall Width with 2″ Lip ET57.15
2.5406.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET19.05
2.54.507″ Overall Width with 2.5″ Lip ET25.4
2.5507.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET31.75
2.55.508″ Overall Width with 2.5″ Lip ET38.1
2.5608.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET44.45
2.56.509″ Overall Width with 2.5″ Lip ET50.8
3407″ Overall Width with 3″ Lip ET12.7
34.507.5″ Overall Width with 3″ Lip ET19.05
3508″ Overall Width with 3″ Lip ET25.4
35.508.5″ Overall Width with 3″ Lip ET31.75
3609″ Overall Width with 3″ Lip ET38.1
36.509.5″ Overall Width with 3″ Lip ET44.45
3.5407.5″ Overall Width with 3.5″ Lip ET6.35000000000001
3.54.508″ Overall Width with 3.5″ Lip ET12.7
3.5508.5″ Overall Width with 3.5″ Lip ET19.05
3.55.509″ Overall Width with 3.5″ Lip ET25.4
3.5609.5″ Overall Width with 3.5″ Lip ET31.75
3.56.5010″ Overall Width with 3.5″ Lip ET38.1
4408″ Overall Width with 4″ Lip ET0
44.508.5″ Overall Width with 4″ Lip ET6.34999999999999
4509″ Overall Width with 4″ Lip ET12.7
45.509.5″ Overall Width with 4″ Lip ET19.05
46010″ Overall Width with 4″ Lip ET25.4
46.5010.5″ Overall Width with 4″ Lip ET31.75
4.5408.5″ Overall Width with 4.5″ Lip ET-6.35000000000001
4.54.509″ Overall Width with 4.5″ Lip ET0
4.5509.5″ Overall Width with 4.5″ Lip ET6.34999999999999
4.55.5010″ Overall Width with 4.5″ Lip ET12.7
4.56010.5″ Overall Width with 4.5″ Lip ET19.05
4.56.5011″ Overall Width with 4.5″ Lip ET25.4
5409″ Overall Width with 5″ Lip ET-12.7
54.509.5″ Overall Width with 5″ Lip ET-6.35000000000001
55010″ Overall Width with 5″ Lip ET0
55.5010.5″ Overall Width with 5″ Lip ET6.34999999999999
56011″ Overall Width with 5″ Lip ET12.7
56.5011.5″ Overall Width with 5″ Lip ET19.05

 


 

FU30 – Specifications  
    
FRONT  PLUS is (Positive ET)
Dish Size (Inches)Barrel Size (Inches)Backpad (mm)Offset
1.5607.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET57.15
1.5506.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET44.45
1.55.507″ Overall Width with 1.5″ Lip ET50.8
1.5607.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET57.15
1.56.508″ Overall Width with 1.5″ Lip ET63.5
1.5708.5″ Overall Width with 1.5″ Lip ET69.85
    
REAR  PLUS is (Positive ET)
Dish Size (Inches)Barrel Size (Inches)Backpad (mm)Offset
2.54.587″ Overall Width with 2.5″ Lip ET17.4
2.5587.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET23.75
2.55.588″ Overall Width with 2.5″ Lip ET30.1
2.5688.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET36.45
2.56.589″ Overall Width with 2.5″ Lip ET42.8
2.5789.5″ Overall Width with 2.5″ Lip ET49.15
    
Positive ET is when Inner Barrel is Large, (Small Outer Dish)

 

 

 

Follow us
Login
Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

five + 13 =

TOP
How About?
SHOPPING BAG 0
RECENTLY VIEWED 0